Ставки взносов и отчислений ОСМС в 2019-2021 г.г.
| ПЛАТЕЛЬЩИК | ПЕРИОД УПЛАТЫ | РАЗМЕР |
Работодатели (юр.лица, ИП, владельцы КХ как работодатель за своих работников) | 2019 год | 1,5% |
| с 1 января 2020 года | 2% | |
| С 1 января 2022 года | 3% | |
Физические лица | 2019 год | Работники не уплачивают взносы |
| С 1 января 2020 года | ИП (за себя) - 5% | |
| Работники 1% | ||
| По договорам ГПХ 1% | ||
| Иные плательщики 5% | ||
| Государство за отдельные категории – 4% | ||
| С 1 января 2021 года | Работники 2% | |
| По договорам ГПХ 2% |