План счетов бухгалтерского учета
| Раздел 1. Краткосрочные активы | |
| 1000 | Денежные средства |
| 1010 | Денежные средства в кассе |
| 1020 | Денежные средства в пути |
| 1030 | Денежные средства на текущих банковских счетах |
| 1040 | Денежные средства на корреспондентских счетах |
| 1050 | Денежные средства на сберегательных счетах |
| 1060 | Денежные средства, ограниченные в использовании |
| 1070 | Учет электронных денег |
| 1080 | Прочие денежные средства |
| 1090 | Оценочный резерв под убытки от обесценения денежных средств |
| 1100 | Краткосрочные финансовые активы |
| 1110 | Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости |
| 1120 | Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
| 1130 | Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| 1140 | Производные финансовые инструменты |
| 1150 | Краткосрочные вознаграждения к получению |
| 1160 | Прочие краткосрочные финансовые активы |
| 1170 | Оценочный резерв под убытки от обесценения краткосрочных финансовых активов |
| 1200 | Краткосрочная дебиторская задолженность |
| 1210 | Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков |
| 1220 | Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций |
| 1230 | Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций |
| 1240 | Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений |
| 1250 | Краткосрочная дебиторская задолженность работников |
| 1260 | Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде |
| 1270 | Прочая краткосрочная дебиторская задолженность |
| 1280 | Оценочный резерв под убытки от обесценения краткосрочной дебиторской задолженности |
| 1300 | Запасы |
| 1310 | Сырье и материалы |
| 1320 | Готовая продукция |
| 1330 | Товары |
| 1340 | Незавершенное производство |
| 1350 | Прочие запасы |
| 1360 | Оценочный резерв под убытки от обесценения запасов |
| 1370 | Актив по праву на возврат запасов |
| 1400 | Текущие налоговые активы |
| 1410 | Корпоративный подоходный налог |
| 1420 | Налог на добавленную стоимость |
| 1430 | Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет |
| 1500 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |
| 1510 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |
| 1520 | Группы на выбытие, предназначенные для продажи |
| 1530 | Оценочный резерв под убытки от обесценения долгосрочных активов (или выбывающих групп), предназначенных для продажи |
| 1600 | Биологические активы |
| 1610 | Растения |
| 1620 | Животные |
| 1630 | Оценочный резерв под убытки от обесценения биологических активов |
| 1700 | Прочие краткосрочные активы |
| 1710 | Краткосрочные авансы выданные |
| 1720 | Расходы будущих периодов |
| 1730 | Краткосрочные активы по договорам |
| 1740 | Оценочный резерв под убытки от обесценения краткосрочных активов по договорам |
| 1750 | Прочие краткосрочные активы. |
| Раздел 2. "Долгосрочные активы" | |
| 2000 | Долгосрочные финансовые активы |
| 2010 | Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости |
| 2020 | Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
| 2030 | Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| 2040 | Производные финансовые инструменты |
| 2050 | Долгосрочные вознаграждения к получению |
| 2060 | Долевые инструменты |
| 2070 | Прочие долгосрочные финансовые активы |
| 2080 | Оценочный резерв под убытки от обесценения долгосрочных финансовых активов |
| 2100 | Долгосрочная дебиторская задолженность |
| 2110 | Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков |
| 2120 | Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций |
| 2130 | Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций |
| 2140 | Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений |
| 2150 | Долгосрочная дебиторская задолженность работников |
| 2160 | Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде |
| 2170 | Прочая долгосрочная дебиторская задолженность |
| 2180 | Оценочный резерв под убытки от обесценения долгосрочной дебиторской задолженности |
| 2200 | Инвестиции |
| 2210 | Инвестиции, учитываемые методом долевого участия |
| 2220 2230 | Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости Оценочный резерв под убытки от обесценения инвестиций |
| 2300 | Инвестиционное имущество |
| 2310 | Инвестиционное имущество |
| 2320 | Амортизация инвестиционного имущества |
| 2330 | Оценочный резерв под убытки от обесценения инвестиционного имущества |
| 2400 | Основные средства |
| 2410 | Основные средства |
| 2420 | Амортизация основных средств |
| 2430 | Оценочный резерв под убытки от обесценения основных средств |
| 2440 | Право пользования активом |
| 2450 | Амортизация права пользования активом |
| 2460 | Убыток от обесценения права пользования активом |
| 2500 | Биологические активы |
| 2510 | Растения |
| 2520 | Животные |
| 2530 | Амортизация биологических активов |
| 2540 | Оценочный резерв под убытки от обесценения биологических активов |
| 2600 | Разведочные и оценочные активы |
| 2610 | Разведочные и оценочные активы |
| 2620 | Амортизация разведочных и оценочных активов |
| 2630 | Оценочный резерв под убытки от обесценения разведочных и оценочных активов |
| 2700 | Нематериальные активы |
| 2710 | Гудвилл |
| 2720 | Обесценение гудвилла |
| 2730 | Прочие нематериальные активы |
| 2740 | Амортизация прочих нематериальных активов |
| 2750 | Оценочный резерв под убытки от обесценения прочих нематериальных активов |
| 2760 | Право пользования активом |
| 2770 | Амортизация права пользования активом |
| 2780 | Оценочный резерв под убытки от обесценения права пользования активом |
| 2800 | Отложенные налоговые активы |
| 2810 | Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу |
| 2900 | Прочие долгосрочные активы |
| 2910 | Долгосрочные авансы выданные |
| 2920 | Расходы будущих периодов |
| 2930 | Незавершенное строительство |
| 2940 | Долгосрочные активы по договорам |
| 2950 | Оценочный резерв под убытки от обесценения долгосрочных активов по договорам |
| 2960 | Затраты по договорам |
| 2970 | Амортизация затрат по договорам |
| 2980 | Оценочный резерв под убытки от обесценения затрат по договорам |
| 2990 | Прочие долгосрочные активы", где учитываются прочие группы долгосрочных активов, не указанные в предыдущих группах. |
| Раздел 3. "Краткосрочные обязательства" | |
| 3000 | Краткосрочные финансовые обязательства |
| 3010 | Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости |
| 3020 | Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| 3030 | Производные финансовые инструменты |
| 3040 | Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников |
| 3050 | Краткосрочные вознаграждения к выплате |
| 3060 | Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости |
| 3070 | Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убытки |
| 3080 | Прочие краткосрочные финансовые обязательства |
| 3100 | Обязательства по налогам |
| 3110 | Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате |
| 3120 | Индивидуальный подоходный налог |
| 3130 | Налог на добавленную стоимость |
| 3140 | Акцизы |
| 3150 | Социальный налог |
| 3160 | Земельный налог |
| 3170 | Налог на транспортные средства |
| 3180 | Налог на имущество |
| 3190 | Прочие налоги |
| 3200 | Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам |
| 3210 | Обязательства по социальному страхованию |
| 3220 | Обязательства по пенсионным отчислениям |
| 3230 | Прочие обязательства по другим обязательным платежам |
| 3240 | Прочие обязательства по другим добровольным платежам |
| 3300 | Краткосрочная кредиторская задолженность |
| 3310 | Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам |
| 3320 | Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям |
| 3330 | Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям |
| 3340 | Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям |
| 3350 | Краткосрочная задолженность по оплате труда |
| 3360 | Краткосрочная задолженность по аренде |
| 3370 | Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности |
| 3380 | Прочая краткосрочная кредиторская задолженность |
| 3400 | Краткосрочные оценочные обязательства |
| 3410 | Краткосрочные гарантийные обязательства |
| 3420 | Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям |
| 3430 | Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам |
| 3440 | Прочие краткосрочные оценочные обязательства |
| 3500 | Прочие краткосрочные обязательства |
| 3510 | Краткосрочные авансы полученные |
| 3520 | Доходы будущих периодов |
| 3530 | Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи |
| 3540 | Краткосрочные обязательства по договорам |
| 3550 | Долговой компонент комбинированного краткосрочного финансового инструмента |
| 3560 | Прочие краткосрочные обязательства. |
| Раздел 4. "Долгосрочные обязательства" | |
| 4000 | Долгосрочные финансовые обязательства |
| 4010 | Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости |
| 4020 | Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| 4030 | Производные финансовые инструменты |
| 4040 | Долгосрочная задолженность по дивидендам и доходам участников |
| 4050 | Долгосрочные вознаграждения к выплате |
| 4060 | Прочие долгосрочные финансовые обязательства |
| 4100 | Долгосрочная кредиторская задолженность |
| 4110 | Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам |
| 4120 | Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям |
| 4130 | Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям |
| 4140 | Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям |
| 4150 | Долгосрочная задолженность по аренде |
| 4160 | Прочая долгосрочная кредиторская задолженность |
| 4200 | Долгосрочные оценочные обязательства |
| 4210 | Долгосрочные гарантийные обязательства |
| 4220 | Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям |
| 4230 | Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам |
| 4240 | Прочие долгосрочные оценочные обязательства |
| 4300 | Отложенные налоговые обязательства |
| 4310 | Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу |
| 4400 | Прочие долгосрочные обязательства |
| 4410 | Долгосрочные авансы полученные |
| 4420 | Доходы будущих периодов |
| 4430 | Долгосрочные обязательства по договорам |
| 4440 | Долговой компонент комбинированного долгосрочного финансового инструмента |
| 4450 | Прочие долгосрочные обязательства. |
| Раздел 5. "Капитал и резервы" | |
| 5000 | Уставный капитал |
| 5010 | Привилегированные акции |
| 5020 | Простые акции |
| 5030 | Вклады и паи |
| 5100 | Неоплаченный капитал |
| 5110 | Неоплаченный капитал |
| 5200 | Выкупленные собственные долевые инструменты |
| 5210 | Выкупленные собственные долевые инструменты |
| 5300 | Эмиссионный доход |
| 5310 | Эмиссионный доход |
| 5400 | Дополнительно оплаченный капитал |
| 5410 | Дополнительно оплаченный капитал по безвозмездным операциям с основной организацией |
| 5420 | Дополнительно оплаченный капитал по прочим операциям |
| 5500 | Резервы |
| 5510 | Резервный капитал, установленный учредительными документами |
| 5520 | Резерв на переоценку основных средств |
| 5530 | Резерв на переоценку нематериальных активов |
| 5540 | Резерв на переоценку финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
| 5550 | Резерв под убытки по финансовым активам |
| 5560 | Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности |
| 5570 | Прочие резервы |
| 5600 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
| 5610 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года |
| 5620 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет |
| 5700 | Итоговая прибыль (итоговый убыток) |
| 5710 | Итоговая прибыль (итоговый убыток). |
| Раздел 6. "Доходы" | |
| 6000 | Доход от реализации продукции и оказания услуг |
| 6010 | Доход от реализации продукции и оказания услуг |
| 6020 | Возврат проданной продукции |
| 6030 | Скидки с цены и продаж |
| 6100 | Доход от финансирования |
| 6110 | Доходы по вознаграждениям |
| 6120 | Доходы по дивидендам |
| 6130 | Доходы от финансовой аренды |
| 6140 | Доходы от операций с инвестициями в недвижимость |
| 6150 | Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов |
| 6160 | Прочие доходы от финансирования |
| 6200 | Прочие доходы |
| 6210 | Доходы от выбытия активов |
| 6220 | Доходы от безвозмездно полученных активов |
| 6230 | Доходы от государственных субсидий |
| 6240 | Доходы от восстановления убытка от обесценения по нефинансовым активам |
| 6250 | Доходы от курсовой разницы |
| 6260 | Доходы от операционной аренды |
| 6270 | Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов |
| 6280 | Доходы от восстановления убытка от обесценения по финансовым активам |
| 6290 | Прочие доходы |
| 6300 | Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью |
| 6310 | Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью |
| 6400 | Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия |
| 6410 | Доля прибыли ассоциированных организаций |
| 6420 | Доля прибыли совместных организаций. |
| Раздел 7. "Расходы" | |
| 7000 | Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг |
| 7010 | Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг |
| 7100 | Расходы по реализации продукции и оказанию услуг |
| 7110 | Расходы по реализации продукции и оказанию услуг |
| 7200 | Административные расходы |
| 7210 | Административные расходы |
| 7300 | Расходы на финансирование |
| 7310 | Расходы по вознаграждениям |
| 7320 | Расходы на выплату процентов по финансовой аренде |
| 7330 | Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов" стоимости |
| 7340 | Прочие расходы на финансирование |
| 7400 | Прочие расходы |
| 7410 | Расходы по выбытию активов |
| 7420 | Расходы от обесценения нефинансовых активов |
| 7430 | Расходы по курсовой разнице |
| 7440 | Расходы по обесценению дебиторской задолженности |
| 7450 | Расходы по операционной аренде |
| 7460 | Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов |
| 7470 | Расходы от обесценения финансовых инструментов |
| 7480 | Прочие расходы |
| 7500 | Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью |
| 7510 | Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью |
| 7600 | Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия |
| 7610 | Доля в убытке ассоциированных организациях |
| 7620 | Доля в убытке совместных организациях |
| 7700 | Расходы по корпоративному подоходному налогу |
| 7710 | Расходы по корпоративному подоходному налогу. |
| Раздел 8. "Счета производственного учета" | |
| 8100 | Основное производство |
| 8110 | Основное производство |
| 8200 | Полуфабрикаты собственного производства |
| 8210 | Полуфабрикаты собственного производства |
| 8300 | Вспомогательные производства |
| 8310 | Вспомогательные производства |
| 8400 | Накладные расходы |
| 8410 | Накладные расходы |