1 апреля 2021 г
На 25 % повысились предельные тарифы на электрическую энергию с 01.04.2021 года

Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2021 года № 108 внесены изменения в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 514 «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию»
| Группа энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию | Предельные тарифы на электрическую энергию по годам с 01.04.2021 года | ||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
| 1-группа | 5,76 | 5,80 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| 2-группа | 4,50 | 5,55 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 |
| 3-группа | 7,73 | 9,13 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 |
| 4-группа | 5,83 | 7,50 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 |
| 5-группа | 8,10 | 9,10 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 |
| 6-группа | 6,70 | 7,91 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 |
| 7-группа | 6,44 | 7,72 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 |
| 8-группа | 6,70 | 8,38 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 |
| 9-группа | 5,06 | 6,17 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 7,77 |
| 10-группа | 6,60 | 8,29 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 |
| 11-группа | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 12-группа | 4,03 | 4,80 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 13-группа | 8,42 | 10,39 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 |
| 14-группа | 7,80 | 10,10 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 |
| 15-группа | 8,20 | 9,50 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 |
| 16-группа | 7,57 | 8,86 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 |
| 17-группа | 10,20 | 11,78 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 |
| 18-группа | 8,00 | 9,95 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 |
| 19-группа | 6,30 | 6,30 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 |
| 20-группа | 6,82 | 8,48 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 |
| 21-группа | 6,54 | 8,10 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 |
| 22-группа | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
| 23-группа | 6,40 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 |
| 24-группа | 6,33 | 7,61 | 8,43 | 8,43 | 8,43 | 8,43 | 8,43 |
| 25-группа | 6,57 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 |
| 26-группа | 8,70 | 10,30 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 |
| 27-группа | 12,12 | 13,10 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 |
| 28-группа | 8,95 | 10,02 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 |
| 29-группа | 10,55 | 11,81 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 |
| 30-группа | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
| 31-группа | 8,94 | 10,40 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 |
| 32-группа | 1,10 | 1,10 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| 33-группа | 2,43 | 3,44 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
| 34-группа | 1,86 | 2,59 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| 35-группа | 8,72 | 8,10 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 |
| 36-группа | 12,02 | 12,02 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 |
| 37-группа | 8,78 | 10,80 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
| 38-группа | 13,68 | 15,46 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 |
| 39-группа | 10,02 | 11,30 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 |
| 40-группа | 9,24 | 11,30 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 |
| 41-группа | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 |
| 42-группа | 11,38 | 12,78 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
| 43-группа | 7,00 | 7,00 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 |
| 44-группа | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 |
| 45-группа | - | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
| 46-группа | - | - | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
| 47-группа | - | - | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 |
| Группа энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию | Предельные тарифы на электрическую энергию по годам до 01.04.2021 года | ||||||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
| 1-группа | 5,76 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
| 2-группа | 4,5 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| 3-группа | 7,73 | 9,13 | 9,13 | 9,13 | 9,13 | 9,13 | 9,13 |
| 4-группа | 5,83 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 5-группа | 8,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
| 6-группа | 6,7 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
| 7-группа | 6,44 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 |
| 8-группа | 6,7 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 |
| 9-группа | 5,06 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 |
| 10-группа | 6,6 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 |
| 11-группа | 7,0 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 12-группа | 4,03 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 13-группа | 8,42 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 |
| 14-группа | 7,80 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
| 15-группа | 8,20 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| 16-группа | 7,57 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 |
| 17-группа | 10,20 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 |
| 18-группа | 8,0 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 |
| 19-группа | 6,3 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| 20-группа | 6,82 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 |
| 21-группа | 6,54 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
| 22-группа | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
| 23-группа | 6,40 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 |
| 24-группа | 6,33 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 |
| 25-группа | 6,57 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 |
| 26-группа | 8,70 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 |
| 27-группа | 12,12 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 |
| 28-группа | 8,95 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 |
| 29-группа | 10,55 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 |
| 30-группа | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
| 31-группа | 8,94 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 |
| 32-группа | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 33-группа | 2,43 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| 34-группа | 1,86 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| 35-группа | 8,72 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
| 36-группа | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 |
| 37-группа | 8,78 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
| 38-группа | 13,68 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 |
| 39-группа | 10,02 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 |
| 40-группа | 9,24 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 |
| 41-группа | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 |
| 42-группа | 11,38 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 |
| 43-группа | 7,0 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 44-группа | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 |
0
0
27