22 января 2019 г
Внимание! Статистические формы до конца января 2019 года

Ссылка на кабинет респондента https://online.stat.gov.kz
| Наименование | Периодичность | Дата |
| 1-кино | Год | 23.01.2019 |
| 1-музей | Год | 23.01.2019
|
| 1-МКО | Квартал | 25.01.2019 |
| 1-П | Квартал | 25.01.2019 |
| 1-ПФ | Квартал | 25.01.2019 |
| 1-СЗЦ | Квартал | 25.01.2019 |
| 1-наука | Год | 25.01.2019 |
| 1-санаторий | Год | 25.01.2019 |
| 2-МП | Квартал | 25.01.2019 |
| 2-туризм | Квартал | 25.01.2019 |
| 2-услуги | Квартал | 25.01.2019 |
| 1-СПК | Квартал | 28.01.2019 |
| 1-библиотека | Год | 28.01.2019 |
| А-008 | Месяц | 29.01.2019 |
| 1-Т (Условия труда) | Год | 31.01.2019 |
| 1-НП | Единовременная | 31.01.2019 |
0
0
10