17 января 2020 г
Ставки по ОСМС с 1 января 2020 года!

| 2020 год | Юридические лица | ИП |
| Отчисления ОСМС по доходам работников | 2 % | 2 % |
| Взносы ОСМС по доходам работников | 1 % | 1 % |
| Взносы ОСМС по договорам ГПХ | 1 % | 1 % |
| Взносы ОСМС действующих индивидуальных предпринимателей за себя | - | 5% от 1,4-кратного МЗП (2975 тенге) |
| Взносы ОСМС бездействующих или приостановивших ФНО ИП за себя | - | 5% от 1 МЗП (2125 тенге) |
Ежемесячный объект, принимаемый для исчисления взносов, должен исчисляться по сумме всех видов доходов физического лица и не должен превышать 10 МЗП
0
0
14