6 марта 2026 г
С 16 марта 2026 года обновятся предельные цены на отдельные лекарственные средства

Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 февраля 2026 года № 20 внесены изменения и дополнения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 сентября 2021 года № ҚР ДСМ-96 «Об утверждении предельных цен на международное непатентованное наименование лекарственного средства или техническую характеристику медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования»
* Вводится в действие с 16.03.2026 года
В новой редакции изложены следующие позиции перечня:
№ | Лекарственное средство | Форма | Новая предельная цена |
|---|---|---|---|
| 5 | Фактор свертывания крови VIII (для детей с ингибиторной формой гемофилии А) | лиофилизат | 101,47 МЕ |
| 6 | Инактивированная вакцина против гепатита А | 1 доза | 7 181,86 тг |
| 369 | Инсулин глулизин | раствор 100 ЕД/мл (шприц-ручка) | 2 264,21 тг |
| 444 | Фактор свертывания крови VIII плазменный | лиофилизат | 101,47 МЕ |
| 450 | Клобазам | таблетка 10 мг | 86,28 тг |
| 573 | Метадон | раствор для орального применения | 21,74 тг |
| 589 | Метотрексат | таблетка 2,5 мг | 62,72 тг |
| 601 | Метрелептин | порошок для инъекций | 84 739,85 тг |
| 630 | Морфин | таблетка 10 мг | 174,13 тг |
| 676 | Окситоцин | раствор для инъекций | 93,11 тг |
| 730 | Комбинированные препараты для парентерального питания | инфузия 1875 мл | 12 602,33 тг |
| 731 | Комбинированные препараты для парентерального питания | инфузия 300 мл | 43 851,20 тг |
| 774 | Пропофол | эмульсия для внутривенного введения | 567,85 тг |
| 859 | Сукцинилированный желатин | раствор для инфузий | 2 712,08 тг |
| 882 | Тамоксифен | таблетка 20 мг | 68,39 тг |
| 912 | Вакцина БЦЖ | доза | 240,01 тг |
Перечень дополнен новым лекарственным средством:
№ | Лекарственное средство | Форма | Предельная цена |
|---|---|---|---|
| 1127 | Иматиниб | капсула 100 мг | 3 332,00 тг |
0
0
416