Утверждены минимальные нормативы обеспеченности регионов медицинскими работниками

Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-205/2020 утверждены минимальных нормативов обеспеченности регионов медицинскими работниками
Вводится в действие с 08.12.2020 года
*Норматив является минимальным и рассчитывается на 10 000 населения
**Определение потребности в медицинских работниках сельской местности и поселках, городах районного значения производится в первоочередном порядке
Области, города республиканского значения и столицы:
| № | Медицинские работники с высшим медицинским образованием по специальностям: | Норматив* |
| 1 | Терапия | 0,8 |
| 2 | Кардиология взрослая, детская | 0,3 |
| 3 | Ревматология взрослая, детская | 0,03 |
| 4 | Аллергология и иммунология (взрослая, детская) | 0,05 |
| 5 | Гастроэнтерология взрослая, детская | 0,05 |
| 6 | Гематология | 0,05 |
| 7 | Онкология и гематология (детская) | 0,02 |
| 8 | Пульмонология взрослая, детская | 0,05 |
| 9 | Эндокринология взрослая, детская | 0,2 |
| 10 | Нефрология взрослая, детская | 0,07 |
| 11 | Фтизиатрия взрослая, детская | 0,4 |
| 12 | Медицина труда (Профессиональная патология) | 0,03 |
| 13 | Инфекционные болезни взрослые, детские | 0,3 |
| 14 | Дерматология и венерология взрослая и детская | 0,15 |
| 15 | Неврология взрослая, детская | 0,5 |
| 16 | Психиатрия взрослая, детская | 0,5 |
| 17 | Физическая медицина и реабилитация | 0,15 |
| 18 | Лучевая терапия (радиационная онкология) Онкология радиотерапевтическая | 0,03 |
| 19 | Лучевая диагностика (рентгенология, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ПЭТ, ультразвуковая диа- гностика, ядерная медицина) Радиология | 1,0 |
| 20 | Клиническая лабораторная диагностика | 0,5 |
| 21 | Спортивная медицина | 0,03 |
| 22 | Гериатрия | 0,2 |
| 23 | Клиническая фармакология | 0,02 |
| 24 | Анестезиология и реаниматология взрослая, детская | 0,9 |
| 25 | Общая хирургия | 1,0 |
| 26 | Кардиохирургия взрослая, детская | 0,03 |
| 27 | Ангиохирургия взрослая, детская | 0,03 |
| 28 | Нейрохирургия взрослая, детская | 0,15 |
| 29 | Челюстно-лицевая хирургия взрослая, детская | 0,05 |
| 30 | Онкология химиотерапевтическая | 0,4 |
| 31 | Травматология-ортопедия взрослая, детская | 0,5 |
| 32 | Урология взрослая, детская | 0,15 |
| 33 | Офтальмология взрослая, детская | 0,4 |
| 34 | Оториноларингология взрослая, детская | 0,3 |
| 35 | Патологическая анатомия | 0,1 |
| 36 | Трансфузиология | 0,1 |
| 37 | Токсикология | 0,03 |
| 38 | Педиатрия | 1,3 |
| 39 | Неонатология | 0,2 |
| 40 | Детская хирургия | 0,2 |
| 41 | Акушерство-гинекология | 1,4 |
| 42 | Медицинская генетика | 0,03 |
| 43 | Неотложная медицина взрослая, детская | 0,3 |
| 44 | Стоматология | 0,6 |
| 45 | Сестринское дело | 0,05 |
| 46 | Эпидемиология | 0,2 |
| № | Медицинские работники с техническим и профессиональным медицинским образованием по специальностям: | Норматив |
| 1 | Сестринское дело | 63,5 |
| 2 | Лечебное дело | 7,0 |
| 3 | Акушерское дело | 5,1 |
| 4 | Гигиена и эпидемиология | 0,2 |
Сельской местности и поселках, городах районного значения**
| № | Медицинские работники с высшим медицинским образованием по специальностям: | Норматив | |||
| ВА | РП, ЦПМСП | РБ | ММРБ | ||
| 1 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 2 | Педиатрия (неонатология) | 20,0 (де- ти от 0 до 6 лет) | 20,0 (де- ти от 0 до 6 лет) | 20,0 (де- ти от 0 до 6 лет) | 20,0 (де- ти от 0 до 6 лет) |
| 3 | Акушерство и гинекология | 0,7 - 2,0 | 0,6 - 1,0 | 0,8 | |
| 4 | Общая хирургия | 0,3 - 1,0 | 0,4 - 0,7 | 0,6 | |
| 5 | Терапия | 0,3 - 1,0 | 0,4 - 0,7 | 0,4 | |
| 6 | Неврология | 0,2 - 0,3 | 0,2 | ||
| 7 | Кардиология | 0,2 - 0,3 | 0,2 | ||
| 8 | Эндокринология | 0,2 - 0,3 | 0,2 | ||
| 9 | Инфекционные болезни | 0,2 - 0,3 | 0,2 | ||
| 10 | Онкология | 0,2 - 0,3 | 0,2 | ||
| 11 | Медицинская реабилитология | 0,2 - 0,3 | 0,2 | ||
| 12 | Дерматовенерология | 0,2 - 0,3 | 0,2 | ||
| 13 | Офтальмология | 0,2 - 0,3 | 0,2 | ||
| 14 | Отоларингология | 0,2 - 0,3 | 0,2 | ||
| 15 | Анестезиология и реаниматология | 0,4 - 0,7 | 0,6 | ||
| 16 | Психиатрия | 0,2 - 0,3 | 0,2 |

Служба первичной медико-санитарной помощи для всех городов и населенных пунктов
| № | Медицинские работники с высшим медицинским образованием по специальностям: | Норматив |
| 1 | Общая врачебная практика (семейная медицина) Терапия | 6,7 |
| 2 | Педиатрия | 20,0 (дети от 0 до 6 лет) |
| 3 | Гериатрия | 0,5 |
| № | Медицинские работники с техническим и профессиональным медицинским образованием: | Норматив |
| 1 | Медицинская сестра общей практики (семейная медицинская сестра) | 3 на 1 врача общей практики |
| 2 | Медицинская сестра терапевтического участка | 2 на 1 участкового терапевта |
| 3 | Медицинская сестра педиатрического участка | 2 на 1 участкового педиатра |
Полный текст Приказа ЗДЕСЬ